RUTA: SJU // ST. CROIX // ST. MAARTEN // ANTIGUA // ST. LUCIA // BARBADOS // SJU | ||
INTERIOR | OCEAN VIEW | |
6 OCTUBRE 2024 | **** | $ 752.00 |
****Precios son por Persona // Acomodo Doble **** | ||
No incluye Taxes de $104.49 p/p Ni Propinas $126.00 p/p | ||
RUTA: SJU // ST. CROIX // ST. THOMAS // ST. KITTS & NEVIS // ST. LUCIA // BARBADOS // SJU | ||
INTERIOR | OCEAN VIEW | |
15 SEPTIEMBRE 2024 | $ 585.00 | $ 658.00 |
13 OCTUBRE 2024 | $ 622.00 | $ 687.00 |
****Precios son por Persona // Acomodo Doble **** | ||
No incluye Taxes de $110.71 p/p Ni Propinas $126.00 p/p | ||
RUTA: SJU // ST. CROIX // ST. THOMAS // ST. MAARTEN // ST. LUCIA // BARBADOS // SJU | ||
INTERIOR | OCEAN VIEW | |
25 AGOSTO 2024 | $ 721.00 | $ 692.00 |
22 SEPTIEMBRE 2024 | $ 721.00 | $ 692.00 |
20 OCTUBRE 2024 | **** | $ 733.00 |
3 NOVIEMBRE 2024 | $ 566.00 | $ 733.00 |
17 NOVIEMBRE 2024 | **** | $ 835.00 |
****Precios son por Persona // Acomodo Doble **** | ||
No incluye Taxes de $113.57 p/p Ni Propinas $126.00 p/p | ||
RUTA: SJU // ST. CROIX // ARUBA // BONAIRE //CURACAO // SJU | ||
INTERIOR | OCEAN VIEW | |
29 SEPTIEMBRE 2024 | $ 575.00 | $ 677.00 |
****Precios son por Persona // Acomodo Doble **** | ||
No incluye Taxes de $96.63 p/p Ni Propinas $126.00 p/p | ||
RUTA: SJU // ST. CROIX // ST. THOMAS // ST. MAARTEN // ST. KITTS & NEVIS // BARBADOS// SJU | ||
INTERIOR | OCEAN VIEW | |
27 OCTUBRE 2024 | $ 621.00 | $ 715.00 |
10 NOVIEMBRE 2024 | $ 557.00 | $ 780.00 |
8 DICIEMBRE 2024 | $ 566.00 | $ 715.00 |
****Precios son por Persona // Acomodo Doble **** | ||
No incluye Taxes de $119.12 p/p Ni Propinas $126.00 p/p | ||
RUTA: SJU // ST. CROIX // ST. THOMAS // ST. MAARTEN // ST. KITTS & NEVIS // BARBADOS// SJU | ||
INTERIOR | OCEAN VIEW | |
24 NOVIEMBRE 2024 | $ 934.00 | $ 923.00 |
22 DICIEMBRE 2024 | $ 783.00 | $ 1,131.00 |
05 ENERO 2025 | $ 538.00 | $ 733.00 |
****Precios son por Persona // Acomodo Doble **** | ||
No incluye Taxes de $129.21 p/p Ni Propinas $126.00 p/p | ||
RUTA: SJU // ST. CROIX // ST. THOMAS // ST. MAARTEN // ST. LUCIA // BARBADOS // SJU | ||
INTERIOR | OCEAN VIEW | |
29 DICIEMBRE 2024 | $ 1,219.00 | $ 1,070.00 |
****Precios son por Persona // Acomodo Doble **** | ||
No incluye Taxes de $120.22 p/p Ni Propinas $126.00 p/p |
Condiciones generales:
Todas las tarifas son por persona en acomodo doble. Válidos para reservas nuevas. Espacios sujeto a disponibilidad al momento de ser solicitadas. Propinas e impuestos portuarios son adicionales y obligatorias. Depósito: $250 por persona para reservar. Pago final vence 125 días antes de la fecha del viaje. Requisitos de Viaje: Todo pasajero debe tener Pasaporte EE.UU. válido para poder viajar en un crucero. Ciudadanos de otras nacionalidades pueden necesitar visados para entrar a algunos países incluídos en la ruta, favor de consultar con su consulado correspondiente. Cargos por servicios y ciertas restricciones aplican. Disponibles 2 camarotes por oferta al momento de publicación.